Многофункциональная машина Smartforxx 880 Summer: щетка, АВД
Основные характеристики
Все характеристикиМногофункциональная машина Smartforxx 880 Summer — это не просто машина, а надежный партнер для быстрой и эффективной уборки на средних и больших территориях. Аппарат высокого давления с баком на 300 литров и цилиндрическая щетка шириной 1,5 метров позволяет убирать листья, мусор, сложные загрязнения с тротуаров и дорог.
- Непревзойденная проходимость и контроль: Полный привод (4WD) и электроусилитель руля делает маневрирование легким даже при полной загрузке.
- Мощь в деталях: Надежный бензиновый двигатель 764 см³ (есть варианты с дизельным двигателем) и полноценная механическая коробка передач (4 вперед, 1 назад) обеспечивают оптимальный крутящий момент и полный контроль над скоростью в любой ситуации.
- Безопасность и комфорт оператора: Гидравлические тормоза на все колеса, кабина с комфортным сиденьем и опциональный обогреватель позволяют продуктивно работать в любую погоду.
Комплектация SUMMER: 2 инструмента в одной машине
На Smartforxx 880 можно быстро поменять навесное оборудование в зависимости от поставленных задач:
- Щеточный ротор (ширина 1.5 м) для деликатной очистки дорог и тротуаров.
- Мойка высокого давления с баком 300 литров, скоростью потока 15 л/мин и давлением до 200 бар.
Многофункциональная машина Smartforxx 880 Summer — это инвестиция в чистоту, порядок и бесперебойную работу любого объекта.
* Информация о технических характеристиках и комплектации носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях от производителя. Все детали можно уточнить у специалиста отдела продаж, обратившись любым удобным для Вас способом.
| Источник питания | Бензин |
| Ширина уборки с боковыми щётками, мм | 1500 |
| Двигатель | 18 кВт or Loncin LC2V80FD, 764CC 4-х тактный, двухцилиндровый |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 2530 × 1300 × 2080 |
| Габариты щеточного узла (Д × Ш × В), мм | 1750 × 900 × 650 |
| Вес, кг | 890 |
| Бак для топлива, л | 20 |
| Бак для масла, л | 1,1 |
| Рулевая колонка | Электрический усилитель рулевого управления |
| Коробка передач | Полноприводная трансмиссия |
| Привод | Полный привод (4WD) |
| Шины | Специальные, с зацепами для езды по снегу |
| Количество передач, шт | 4 - вперёд, 1 - назад |
| Первая передача | Вперед: 1,96 км/ч |
| Вторая передача | Вперед: 3,47 км/ч |
| Третья передача | Вперед: 6,67 км/ч |
| Четвертая передача | Вперед: 14,72 км/ч |
| Задняя передача | Назад: 2,37 км/ч |
| Колесная база, мм | 1300 |
| Ширина колеи, мм | 1150 |
| Тормоза | Гидравлические тормоза на все 4 колеса |
| Подключение оснастки | Гидравлическое |
| Страна производства | Китай |
| Цилиндрическая щетка для снега | ✔ |
| Высота уборки снега за один проход, мм | 300 |
| Угол регулировки наклона, º | 15 |
| Диаметр щетки, мм | 600 |
| Ширина щетки, мм | 1500 |
| Вес щетки, кг | 180 |
| Шнековый отбрасыватель снега | ✖ (доступен опционально) |
| Высота шнекового снегоотбрасывател, мм | 600 |
| Ширина шнекового снегоотбрасвателя, мм | 1500 |
| Угол регулировки отброса, º | 190 |
| Вес шнекового снегоотбрасывателя, кг | 175 |
| Отвал для снега | ✖ (доступна опционально) |
| Высота отвала, мм | 400 |
| Ширина отвала, мм | 150 |
| Вес отвала, кг | 50 |
| Разбрасыватель ПГС | ✖ (доступен опционально) |
| Объем бункера для ПГС, м3 | 0,3 |
| Дальность разбрасывания ПГС, м | 3 - 8 |
| Мойка высокого давления | ✔ |
| Бак для воды, л | 300 |
| Максимальное давление, бар | 200 |
| Скорость потока, л/мин | 15 |
| Бензиновый двигатель АВД, л.с. | 7 |
Комплектация Summer:
- Машина с кабиной (освещение + зеркала заднего вида + дизельный обогреватель)
- Цилиндрическая щетка для уборки снега
- Аппарат высокого давления
- Бак для воды
Оставить отзыв
Задать вопрос